Дома | В гостях | Общий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Команда | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 3 | 33 | 26 | 8 | 2 | 2 | 39 | 28 | 13 | 2 | 5 | 18 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 1 | 32 | 20 | 5 | 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 2 | 26 | 38 | |
3 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 49 | 26 | 4 | 2 | 4 | 34 | 35 | 12 | 2 | 6 | 22 | 38 | |
4 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 5 | 32 | 38 | 7 | 3 | 39 | 28 | 10 | 2 | 8 | 5 | 32 | |
5 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 22 | 24 | 5 | 3 | 2 | 38 | 33 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
6 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 2 | 25 | 22 | 5 | 3 | 27 | 24 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | |
7 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 6 | 32 | 38 | 1 | 2 | 7 | 30 | 45 | 4 | 3 | 13 | -21 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 6 | 36 | 45 | 2 | 2 | 4 | 30 | 34 | 3 | 5 | 10 | -13 | 14 |
9 | ![]() | 20 | 1 | 9 | 28 | 45 | 1 | 9 | 19 | 48 | 1 | 1 | 18 | -46 | 4 |
POS — МЕСТО
P — СЫГРАНО ИГР
W — ПОБЕДА
D — НИЧЬЯ
L — ПОРАЖЕНИЕ
F — ГОЛОВ ЗАБИТО
A — ГОЛОВ ПРОПУЩЕНО
GD — РАЗНИЦА ГОЛОВ
PTS — ОЧКИ