Дома | В гостях | Общий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Команда | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 28 | 9 | 1 | 4 | 58 | 37 | 9 | 3 | 2 | 51 | 35 | 18 | 4 | 6 | 37 | 58 |
2 | ![]() | 30 | 11 | 0 | 5 | 61 | 44 | 7 | 3 | 4 | 49 | 44 | 18 | 3 | 9 | 22 | 57 |
3 | ![]() | 28 | 8 | 3 | 3 | 61 | 43 | 6 | 3 | 5 | 47 | 47 | 14 | 6 | 8 | 18 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 2 | 44 | 31 | 6 | 2 | 4 | 43 | 39 | 14 | 6 | 6 | 17 | 48 |
5 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 7 | 44 | 50 | 8 | 2 | 6 | 52 | 45 | 13 | 4 | 13 | 1 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 4 | 37 | 34 | 7 | 0 | 7 | 45 | 46 | 12 | 3 | 11 | 2 | 39 |
7 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 8 | 46 | 55 | 4 | 3 | 7 | 43 | 53 | 9 | 4 | 15 | -19 | 31 |
8 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 7 | 51 | 60 | 4 | 2 | 8 | 51 | 64 | 7 | 6 | 15 | -22 | 27 |
9 | ![]() | 28 | 1 | 1 | 12 | 37 | 59 | 1 | 1 | 12 | 32 | 66 | 2 | 2 | 24 | -56 | 8 |
POS — МЕСТО
P — СЫГРАНО ИГР
W — ПОБЕДА
D — НИЧЬЯ
L — ПОРАЖЕНИЕ
F — ГОЛОВ ЗАБИТО
A — ГОЛОВ ПРОПУЩЕНО
GD — РАЗНИЦА ГОЛОВ
PTS — ОЧКИ