Дома | В гостях | Общий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Команда | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 2 | 46 | 25 | 9 | 4 | 1 | 46 | 35 | 17 | 5 | 3 | 32 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 2 | 52 | 25 | 8 | 2 | 2 | 47 | 26 | 17 | 3 | 4 | 48 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 2 | 56 | 39 | 5 | 2 | 3 | 32 | 26 | 14 | 5 | 5 | 23 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 4 | 60 | 44 | 6 | 4 | 45 | 35 | 14 | 2 | 8 | 26 | 44 | |
5 | ![]() | 29 | 6 | 1 | 6 | 36 | 36 | 5 | 3 | 8 | 40 | 54 | 11 | 4 | 14 | -14 | 37 |
6 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 5 | 44 | 39 | 5 | 2 | 7 | 46 | 46 | 10 | 4 | 12 | 5 | 34 |
7 | ![]() | 28 | 5 | 2 | 7 | 46 | 47 | 2 | 12 | 37 | 67 | 7 | 2 | 19 | -31 | 23 | |
8 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 7 | 38 | 55 | 1 | 11 | 30 | 60 | 4 | 2 | 18 | -47 | 14 |
POS — МЕСТО
P — СЫГРАНО ИГР
W — ПОБЕДА
D — НИЧЬЯ
L — ПОРАЖЕНИЕ
F — ГОЛОВ ЗАБИТО
A — ГОЛОВ ПРОПУЩЕНО
GD — РАЗНИЦА ГОЛОВ
PTS — ОЧКИ