СОСТАВ КОМАНД
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ |
ДИНАМО САМАРА |
||||
№ |
Игрок |
Амплуа |
№ |
Игрок |
Амплуа |
30 | Николай Балашов | Вратарь | 1 | Василий Белов | Вратарь |
98 | Иван Поддубный | Вратарь | 61 | Родион Залалетдинов | Вратарь |
2 | Владислав Шаяхметов | Нападающий | 10 | Евгений Мурашов | Нападающий |
3 | Болинья | Нападающий | 11 | Павел Симаков | Защитник |
7 | Павел Соколов | Универсал | 13 | Артур Мелконян | Нападающий |
8 | Данил Сальников | Защитник | 19 | Алексей Лялин | Защитник |
10 | Сергей Сергеев | Защитник | 23 | Максим Смирнов | Нападающий |
11 | Павел Сучилин | Нападающий | 33 | Иван Крылов | Универсал |
12 | Ришат Котляров | Нападающий | 58 | Андрей Заболонков | Универсал |
13 | Владимир Гончаров | Нападающий | 66 | Никита Хромых | Универсал |
16 | Данил Кутузов | Защитник | 77 | Владимир Саносян | Нападающий |
20 | Дмитрий Леготин | Защитник | 90 | Ильнур Исламов | Нападающий |
23 | Темирлан Алибеков | Нападающий | 91 | Максим Осипов | Нападающий |
77 | Родригиньо | Универсал | 97 | Алексей Филиппов | Нападающий |
ГОЛЫ
Первый тайм
№ |
Игрок |
Счет |
Время |
№ |
Игрок |
Счет |
Время |
7 | Павел Соколов | 1-0 | 2 | 10 | Евгений Мурашов | 4-1 | 13 |
16 | Данил Кутузов | 2-0 | 7 | 91 | Максим Осипов | 4-2 | 22 |
12 | Ришат Котляров | 3-0 | 10 | ||||
77 | Родригиньо | 4-0 | 12 |
Второй тайм
№ |
Игрок |
Счет |
Время |
№ |
Игрок |
Счет |
Время |
12 | Ришат Котляров | 5-2 | 29 | 19 | Алексей Лялин | 5-3 | 30 |
12 | Ришат Котляров | 6-3 | 33 | 19 | Алексей Лялин | 6-4 | 34 |
3 | Болинья | 7-4 | 34 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№ |
Игрок |
Время |
№ |
Игрок |
Время |
77 | Родригиньо | 28 | 19 | Алексей Лялин | 25 |
97 | Алексей Филиппов | 27 | |||
91 | Максим Осипов | 28 |